IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.04%1 0.04% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 33 1.21%19 0.7% 14 0.51%
3. 5 s/d 9 Tahun 194 7.1%102 3.73% 92 3.37%
4. 10 s/d 14 Tahun 216 7.91%113 4.14% 103 3.77%
5. 15 s/d 19 Tahun 199 7.28%107 3.92% 92 3.37%
6. 20 s/d 24 Tahun 232 8.49%103 3.77% 129 4.72%
7. 25 s/d 29 Tahun 200 7.32%98 3.59% 102 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 201 7.36%99 3.62% 102 3.73%
9. 35 s/d 39 Tahun 214 7.83%100 3.66% 114 4.17%
10. 40 s/d 44 Tahun 212 7.76%109 3.99% 103 3.77%
11. 45 s/d 49 Tahun 181 6.63%97 3.55% 84 3.07%
12. 50 s/d 54 Tahun 197 7.21%92 3.37% 105 3.84%
13. 55 s/d 59 Tahun 163 5.97%83 3.04% 80 2.93%
14. 60 s/d 64 Tahun 152 5.56%74 2.71% 78 2.86%
15. 65 s/d 69 Tahun 141 5.16%75 2.75% 66 2.42%
16. 70 s/d 74 Tahun 63 2.31%31 1.13% 32 1.17%
17. Di atas 75 Tahun 133 4.87%64 2.34% 69 2.53%
. JUMLAH 2.732 100%1.367 50.04% 1.365 49.96%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.732 100%1.367 50.04% 1.365 49.96%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Sanggrahan RT 020 RW 006 Desa Glagahombo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang
Desa Glagahombo
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 565192
Telepon
Email glagahsetara010@gmail.com